2022-03-04 15:10:35
A Procter & Gamble (P&G), detentora da marca Pampers, ocupa a primeira colocação.
Foto: Panorama Farmacêutico
As 50 maiores fabricantes de higiene e beleza do Brasil movimentaram R$ 15,9 bilhões em vendas nas farmácias no ano passado, 13% a mais do que em 2020. É quase a metade do total comercializado com não medicamentos no varejo farmacêutico.
O G5 do setor respondeu por 46% desse montante – R$ 7,3 bilhões. A Procter & Gamble (P&G), detentora da marca Pampers, ocupa a primeira colocação, com R$ 1,8 bilhão e crescimento de 20,81%. Sua linha de fraldas, inclusive, lidera as vendas de não medicamentos em valores.
Em seguida vem a Johnson & Johnson (J&J). O faturamento de R$ 1,6 bilhão deve-se, em grande parte, ao desempenho da linha Johnson’s Baby – quinta maior em volume de unidades e sexta em receita. A companhia norte-americana está em situação de empate técnica com a Unilever – os mesmos R$ 1,6 bilhão e avanço de 7,55%. As marcas que são os carros-chefes do grupo britânico, Rexona e Dove, foram as campeãs de vendas em unidades nas farmácias.
Em quarto lugar, a Kimberly-Clark registrou receita de R$ 1,4 bilhão e deve agradecer o resultado à Huggies, que representou mais de 40% desse valor e foi o segundo produto de higiene e beleza com maior faturamento no varejo farma.
Fabricante | dez/20 (em R$ milhões) | dez/21 (em R$ milhões) | Cresc. % |
P&G | 1.475,40 | 1.782,40 | 20,81% |
J&J | 1.644,70 | 1.626,50 | -1,11% |
Unilever | 1.446,70 | 1.556 | 7,55% |
Kimberly-Clark | 1.183 | 1.423,30 | 20,31% |
Beiersdorf | 805,10 | 880,90 | 9,42% |
L’Oréal | 688,00 | 841,30 | 22,27% |
La Roche Posay | 753,80 | 821,70 | 9,73% |
Colgate-Palmolive | 594,00 | 668,40 | 12,52% |
Vichy | 468,40 | 540,90 | 15,48% |
Coty | 503,60 | 510,40 | 1,35% |
Ontex | 263,80 | 354,70 | 34,45% |
Bayer Consumer Health | 278,80 | 283,60 | 1,69% |
SCA Brasil | 235,50 | 294,30 | 24,96% |
Reckitt Benckiser | 227,90 | 245,80 | 7,88% |
Softys | 165,60 | 230,80 | 39,43% |
Ponteland | 195,10 | 228,80 | 17,25% |
Darrow | 166,80 | 210,80 | 26,37% |
Galderma | 151,70 | 188,70 | 24,41% |
Unicharm Brasil | 169,00 | 184,80 | 9,35% |
Cremer | 161,40 | 175,10 | 8,44% |
Megalabs | 175,20 | 174,50 | -0,41% |
Kley Hertz | 127,50 | 148,10 | 16,14% |
Niely | 139,20 | 136,40 | -2,04% |
Isdin | 99,00 | 131,90 | 33,33% |
Avene | 111,50 | 130,30 | 16,87% |
CCM | 112,50 | 129,40 | 15,04% |
Salon Line | 125,00 | 125,70 | 0,56% |
Bioderma | 94,90 | 124,00 | 30,64% |
Skinceuticals | 105,90 | 118,90 | 12,30% |
Nasha | 82,50 | 114,80 | 39,19% |
Farmax | 105,40 | 109,60 | 3,93% |
Curaden Swiss | 97,90 | 107,60 | 9,93% |
Santher | 91,70 | 102,60 | 11,85% |
Multi B | 73,50 | 84,80 | 15,42% |
Embelleze | 92,80 | 80,10 | -13,71% |
Ceras Johnson | 82,20 | 76,30 | -7,25% |
3M do Brasil | 60,40 | 75,10 | 24,22% |
Mundial | 65,20 | 74,30 | 13,93% |
Baston Brasil | 47,50 | 73,90 | 55,65% |
Mardam | 64,50 | 71,20 | 10,27% |
DKT | 55,30 | 70,10 | 26,76% |
Descarpack | 60,20 | 67,20 | 11,71% |
Capricho | 59,10 | 65,90 | 11,60% |
Indaial Papel | 41,30 | 63,80 | 54,48% |
Dahuer | 52,80 | 63,60 | 20,41% |
Carta Fabril | 58,10 | 62,90 | 80,26% |
Kuka | 55,00 | 61,70 | 12,24% |
Blowtex | 53,00 | 60,7 | 14,51% |
Theraskin | 52,80 | 58,90 | 11,43% |
Sanfarma | 53,90 | 53,60 | -0,51% |
Total | 14.074,10 | 15.867,10 |
*Fonte: Close-Up International