Foi publicado no Diário Oficial da União (30.09.22) a Portaria GM/MS Nº 3.677/2022, alternado a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, e amplia a cobertura do Programa Farmácia Popular do Brasil – PFPB.
Leia também: Atenção farmácias de manipulação de São Paulo: Mapas Polícia Civil
A norma inclui ainda 2 (dois) anexos dispondo sobre os valores de referência dos princípios ativos elencados no PFPB, na modalidade gratuidade e copagameto.
Acesse a norma através do link: clique aqui
A INFORPOP informa abaixo os VALORES da NOVA lista oficial do Ministério da Saúde referentes ao Convênio “Aqui Tem Farmácia Popular”
(Hipertensão Arterial) | Gratuidade | |
Besilato de Anlodipino 5 mg – Referência -> Norvasc | R$ 0,20 por Comprimido / “Caixa com 30 = R$ 6,00” | 63 produtos na lista oficial do Ministério da Saúde |
Succinato de Metoprolol 25 mg- Referência -> Selozok | R$ 0,69 por Comprimido / “Caixa com 30 = R$ 20,70” | 38 produtos na lista oficial do Ministério da Saúde |
Espironolactona 25 mg – Referência -> Aldactone | R$ 0,29 por Comprimido / “Caixa com 30 = R$ 8,70” | 13 produtos na lista oficial do Ministério da Saúde |
Furosemida 40 mg – Referência -> Lasix | R$ 0,21 por Comprimido / “Caixa com 30 = R$ 6,30” | 14 produtos na lista oficial do Ministério da Saúde |
Diabetes Mellitus tipo 2 associada a doença cardiovascular | Co-Pagamento | |
Dapagliflozina 10 mg – Referência -> FORXIGA | R$ 2,88 por Comprimido / “Caixa com 30 = R$ 86,40” | 08 produtos na lista oficial do Ministério da Saúde |
Contatos INFORPOP
inforpoppharma.com
0800 122 12 22
11-97131-6111 (WhatsApp)
Foto: Freepik
Fonte: ABCFarma