2022-01-27 14:58:47
Os dez medicamentos campeões de faturamento nas farmácias brasileiras movimentaram, no ano passado, R$ 9,16 bilhões. E um estudo inédito da Close-Up International apontou a entrada de mais dois remédios no clube dos bilionários no canal farma, saindo da casa do milhão em vendas. É a primeira vez que três fármacos alcançam esse desempenho.
Em valores, o campeão foi o medicamento para diabetes Ozempic, da Novo Nordisk, com R$ 1,29 bilhão e crescimento de 184,31%. O fármaco ultrapassou o Tadalafila, da Eurofarma, que já registrava receita bilionária, mas apresentou um decréscimo de 14,92% em 2021.
A preocupação com problemas cardiovasculares revelou-se uma tendência e empurrou também os resultados do Xarelto. O anticoagulante da Bayer teve 25,72% de avanço nas vendas e atingiu exatos R$ 1 bilhão.
Ranking top 10 em valores
| Ranking | Medicamento | Fabricante | Vendas em bilhões | Cresc. |
| 1 | Ozempic | Novo Nordisk | R$ 1,29 | 184,31% |
| 2 | Tadalafila | Eurofarma | R$ 1,28 | -14,92% |
| 3 | Xarelto | Bayer | R$ 1 | 25,72% |
| 4 | Sinvastatina | Sandoz | R$ 0,89 | -4,33% |
| 5 | Aradois | Biolab | R$ 0,88 | 9,82% |
| 6 | Torsilax | Neo Química | R$ 0,85 | 10,29% |
| 7 | Ivermectina | Vitamedic | R$ 0,79 | -9,85% |
| 8 | Saxenda | Novo Nordisk | R$ 0,76 | 40,22% |
| 9 | Dorflex | Sanofi | R$ 0,75 | 11,23 |
| 10 | Cimegripe | Cimed | R$ 0,67 | 42,13% |
Classificação por volume de unidades
No ranking de unidades, o top 10 tem na primeira posição o antidiabético Glifage XR, da Merck, com 83,4 milhões de unidades vendidas, crescimento de 17,98% em relação a 2020. No segundo posto aparece o descongestionante Neosoro, da Neo Química, com 74,3 milhões de itens vendidos, aumento de 10,86%. A Neo Química também colocou seu anti-hipertensivo Losartana Potássica no pódio. O medicamento, porém, teve uma evolução mais tímida – alta de 7,33%, com 51,1 milhões de unidades.
Ranking top 10 em unidades
| Ranking | Medicamento | Fabricante | Unidades milhões | Cresc. |
| 1 | Glifage XR | Merck | 83,4 | 17,98% |
| 2 | Neosoro | Neo Química | 74,3 | 10,86% |
| 3 | Losartana | Neo Química | 51,1 | 7,33% |
| 4 | Cimegripe | Cimed | 42,9 | 28,95% |
| 5 | Ivermectina | Vitamedic | 38,9 | -18,99% |
| 6 | Maxalgina | Natulab | 32,7 | -9,04% |
| 7 | Sildenafila | Neo Química | 30,6 | 24,05% |
| 8 | Puran T4 | Sanofi | 30 | 3,79% |
| 9 | Torsilax | Neo Química | 28,9 | 9,10% |
| 10 | Dipirona | Neo Química | 27,6 | 50,61% |





